| Fonctionnement à granulés | |
|---|---|
| Puissance calorifique nominale | 9.0 kW | 
| Rendement à la puissance calorifique nominale | 91.7 % | 
| Autonomie de chauffe maxi. | 37 h | 
| Capacité réservoir d’alimentation | 23 kg | 
| Consommation horaire granulés | 0.618 - 1.94 kg/h | 
| Diamètre sortie des fumées | ø 8 cm | 
Le site https://www.skandivarme.fr/ utilise des cookies
Cookies de session anonymes (nécessaires au bon fonctionnement du site).
| Cookies de mesure d'audience | Refuser Accepter |